Virtual Card Transaction History Events
Type | Status | Description |
---|---|---|
authorization | CLEARED or PENDING | Auth approved, cleared for settlement |
authorization | DECLINED | Card declined |
authorization.clearing | COMPLETION | Auth settlement complete |
authorization.clearing.chargeback | COMPLETION | New Chargeback initiated successfully |
authorization.clearing.chargeback | DECLINED | New Chargeback initiation declined |
authorization.clearing.chargeback.completed | COMPLETION | Chargeback accepted |
authorization.clearing.chargeback.completed | DECLINED | Chargeback declined |
authorization.clearing.chargeback.reversal | CLEARED | Rejected chargeback reversal cleared |
authorization.clearing.representment | COMPLETION | Merchant dispute of a chargeback complete |
authorization.reversal | CLEARED | Authorization reversed or dropped for a reason other than elapsed time |
authorization.reversal | PENDING | Authorization reversal pending |
authorization.reversal.issuerexpiration | CLEARED | Authorization reversed or dropped due to elapsed time |
refund | COMPLETION | Card refunded |
refund.authorization | DECLINED | Authorization for a purchase return declined |
refund.authorization | PENDING | Authorization for a purchase return pending |
refund.authorization.clearing | COMPLETION | Purchase return authorization completed |
refund.authorization.reversal | CLEARED | Purchase return authorization reversed (voided) |
Updated almost 2 years ago